Nepali Content CRBT Codes for all Telecoms in India.

Song Name Album Name
Aaja Bara Hate Muglan 543211552987 CT 12700092 CT 5342708 WT91906 DT D134564 BT 90810
Adhi Bato Hide Pachi Aadhi Bato Hidepachhi 543211552988 CT 12700093 CT 5342492 WT91907 DT D134565 BT 90811
Antim Palta Bhetna Malai 543211552989 CT 12700094 CT 5342676 WT91908 DT D134566 BT 90812
Baigunile Chadepachi Biyog 543211552990 CT 12700095 CT 5342556 WT91909 DT D134567 BT 90813
Bhagaya Futyo Aina Bhagya Futyo Aina Futejhai 543211552991 CT 12700096 CT 5342524 WT91910 DT D134568 BT 90814
Bhawanako Nata Thulo Bhawana Ko Nata 543211552992 CT 12700097 CT 5342553 WT91911 DT D134569 BT 90815
Bhijlahai Aansule Swikar 543211552993 CT 12700098 CT 5342794 WT91912 DT D134570 BT 90816
Birsiyauki Kunni Birsau Ki Kunni 543211552994 CT 12700099 CT 5342554 WT91913 DT D134571 BT 90817
Chithhi Timilai Godhuli Bato 543211552995 CT 12700100 CT 5342585 WT91914 DT D134572 BT 90818
Choli Dhakale Choli Dhaka Le 543211552996 CT 12700101 CT 5342565 WT91915 DT D134573 BT 90819
Deusire Deusu Re 543211552997 CT 12700102 CT 5342567 WT91916 DT D134574 BT 90820
Dherai Dinbho Aamar 543211552998 CT 12700103 CT 5342493 WT91917 DT D134575 BT 90821
Dherai Maya Biyog 543211552999 CT 12700104 CT 5342557 WT91918 DT D134576 BT 90822
Dilko Dhoka Dil Ko Dhoka 543211553000 CT 12700105 CT 5342568 WT91919 DT D134577 BT 90823
Gaun Gaunbata Utha Balidan 543211553001 CT 12700106 CT 5342506 WT91920 DT D134578 BT 90824
Ghumtinra Late Bhayo Ghumti Neer Let Bhayo 543211553002 CT 12700107 CT 5342584 WT91921 DT D134579 BT 90825
Hora Baburam Naya Hora Baburam 543211553003 CT 12700108 CT 5342608 WT91922 DT D134580 BT 90826
Jhallko Laali Othko Jhalko Lali Othako 543211553004 CT 12700109 CT 5342610 WT91923 DT D134581 BT 90827
Jogiko Bhesaima Jogi Ko Bhesai Ma 543211553005 CT 12700110 CT 5342620 WT91924 DT D134582 BT 90828
Kahile Timro Upahar 543211553006 CT 12700111 CT 5342819 WT91925 DT D134583 BT 90829
Kalankiko Jaam Baan Ko Dali Ghass 543211553007 CT 12700112 CT 5342505 WT91926 DT D134584 BT 90830
Kata Hideko Abha 543211553008 CT 12700113 CT 5342496 WT91927 DT D134585 BT 90831
Kusume Rumal Kusume Rumal 543211553009 CT 12700114 CT 5342645 WT91928 DT D134586 BT 90832
Lajko Lali Upama 543211553010 CT 12700115 CT 5342822 WT91929 DT D134587 BT 90833
Lalupate Nugyo Lalupate Nugyo Bhuitira 543211553011 CT 12700116 CT 5342646 WT91930 DT D134588 BT 90834
Ma Mayaa Laundina Mongolian Heart 2 543211553012 CT 12700117 CT 5342705 WT91931 DT D134589 BT 90835
Ma Sapana Ko Upahar 543211553013 CT 12700118 CT 5342820 WT91932 DT D134590 BT 90836
Maile Royera Bida Vision 543211553014 CT 12700119 CT 5342823 WT91933 DT D134591 BT 90837
Makhamali Mayaa Upakar 543211553015 CT 12700120 CT 5342821 WT91934 DT D134592 BT 90838
Malai Yo Jeendagile Aasirbad 543211553016 CT 12700121 CT 5342494 WT91935 DT D134593 BT 90839
Manparaune Hajar Asha 543211553017 CT 12700122 CT 5342504 WT91936 DT D134594 BT 90840
Na Birse Timilai Kiran 543211553018 CT 12700123 CT 5342636 WT91937 DT D134595 BT 90841
Nisthurile Chhadera Chhaya 1 542311553019 CT 12700124 CT 5342560 WT91938 DT D134596 BT 90842
Om Bhurbhuba Swa Om Namo Shivaya 543211553020 CT 10327903 CT 5342731 WT91939 DT D134612 BT 90843
Paarkhaima Mongolian Heart 4 543211553021 CT 12700125 CT 5342707 WT91940 DT D134597 BT 90844
Risaudani Aaphnai Aasirbad 543211553022 CT 12700126 CT 5342495 WT91941 DT D134598 BT 90845
Ritu Haruma Timi Rituharuma Timi 543211553023 CT 12700127 CT 5342746 WT91942 DT D134599 BT 90846
Shree Govinda Radhe Jeevan Dhan 543211553024 CT 10327904 CT 5342609 WT91943 DT D134613 BT 90847
Simali Chhayama Basi Simali Chhaya 543211553025 CT 12700128 CT 5342780 WT91944 DT D134600 BT 90848
Supari Chamro Supari Chamro 543211553026 CT 12700129 CT 5342793 WT91945 DT D134601 BT 90849
Syangjali Jhapali Shyanjali Jhapali 543211553037 CT 12700130 CT 5342779 WT91946 DT D134602 BT 90850
Tagaroma Rumal Rakhi Barsau Pachhi 543211553028 CT 12700131 CT 5342521 WT91947 DT D134603 BT 90851
Teejama Brata Basi Poila Jana Pam 543200553029 CT 12700132 CT 5342738 WT91948 DT D134604 BT 90852
Timi Binako Jeevana Basana 543211553030 CT 12700133 CT 5342522 WT91949 DT D134605 BT 90853
Timi Lai Dekhera Mongolian Heart 3 543211553031 CT 12700134 CT 5342706 WT91950 DT D134606 BT 90854
Timi Masanga Nabolne Birsijane Lai 543211553032 CT 12700135 CT 5342555 WT91951 DT D134607 BT 90855
Timi Phulayau Katai Rose Way 543211553033 CT 12700136 CT 5342747 WT91952 DT D134608 BT 90856
Timile Dine Maya Basana 543211553034 CT 12700137 CT 5342523 WT91953 DT D134609 BT 90857
Timrai Yaadma Kalpi Luki Luki 543211553035 CT 12700138 CT 5342647 WT91954 DT D134610 BT 90858
Yahan Deshko Chha Deepak Limbu Songs 543211553036 CT 12700139 CT 5342566 WT91955 DT D134611 BT 90859

1  2   3  4   5  6   7   next »